Geo Scout Competition
Georgia · 2026 Season ოფიციალური ახალგაზრდული ლიგა
ოქროს ლიგა
ტურნირული ცხრილი, კალენდარი და მატჩების ანგარიშები
დივიზიონიU17
მონაცემები Live
დადასტურებული მონაცემები
გუნდები10
ჩატარებული90
გოლები310
მომდევნო00
Competition centre
ტურნირული ცხრილი
ძირითადი ფაზა
ცხრილი ნახლდება ყოველი მატჩის დასრულებიდან 1-2 საათის შუალედში
10 გუნდი
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() დინამო თბილისიცხრილის ლიდერი | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 19 | +32 | WLWWW | 42 |
| 02 | ![]() ინტერიGolden League | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 24 | +16 | WWWLW | 36 |
| 03 | ![]() დინამო 2 თბილისიGolden League | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 27 | +17 | DWLWL | 35 |
| 04 | ![]() იბერია 1999Golden League | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 21 | +16 | WDWWL | 34 |
| 05 | ![]() ინტერი 2Golden League | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 29 | +6 | WWLDL | 29 |
| 06 | ![]() ტორპედოGolden League | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 40 | -14 | LWWLL | 20 |
| 07 | ![]() ლოკომოტივიGolden League | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | WLWDW | 19 |
| 08 | ![]() იბერია 1999-2გასავარდნი ზონა | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | LLLDW | 14 |
| 09 | ![]() 35-ე ს.ს.გასავარდნი ზონა | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 49 | -27 | LLLLL | 13 |
| 10 | ![]() ვიტ-ჯორჯიაგასავარდნი ზონა | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | LLLDW | 10 |
ოქროგასავარდნი ზონაW · მოგებაD · ფრეL · წაგება









